Filter
Sun 18 Sep
Talk | 09:15 - 09:45Media Attached File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 09:45 - 10:15
Talk | 10:45 - 11:30Link to publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:30 - 12:15File Attached |
Talk | 14:00 - 14:30File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:30 - 15:00Link to publication |
Talk | 15:30 - 16:00File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:00 - 16:30File Attached |
Talk | 15:30 - 16:00Link to publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:00 - 16:30
Talk | 17:00 - 17:30File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:30 - 18:00
Talk | 17:00 - 17:20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:20 - 17:40Pre-print |
Mon 19 Sep
Talk | 13:40 - 14:05DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:05 - 14:30DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:30 - 14:55Liam O'Connor, Zilin Chen, Christine Rizkallah, Sidney Amani, Japheth Lim, Toby Murray, Yutaka Nagashima, Thomas Sewell, Gerwin Klein DOI |
Tue 20 Sep
Wed 21 Sep
Thu 22 Sep
Talk | 09:15 - 12:45Pre-print |
Talk | 09:15 - 12:45Pre-print |
Talk | 10:35 - 11:00Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:00 - 11:25Jonathan Protzenko, Karthikeyan Bhargavan, Jean-Karim Zinzindohoué, Abhishek Anand, Cédric Fournet, Bryan Parno, Aseem Rastogi, Nikhil Swamy Pre-print |
Talk | 14:00 - 17:30Pre-print |
Talk | 14:00 - 17:30Pre-print |
Fri 23 Sep
Talk | 09:15 - 12:45Pre-print |
Talk | 09:15 - 12:45Pre-print |
Talk | 14:00 - 17:30Pre-print |
Talk | 14:00 - 17:30Pre-print |
Sat 24 Sep
Day opening | 09:15 - 09:20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 09:20 - 10:15Media Attached |
Talk | 10:35 - 11:00Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:00 - 11:25Media Attached |
Talk | 11:45 - 12:10Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 12:10 - 12:35Media Attached |
Talk | 14:00 - 14:25Link to publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:25 - 14:50
Talk | 14:00 - 14:25Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:25 - 14:50Media Attached |
Talk | 15:20 - 15:45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 15:45 - 16:10Link to publication |
Talk | 15:20 - 15:45Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 15:45 - 16:10Media Attached |
Talk | 16:40 - 17:20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:20 - 18:00Link to publication |
Talk | 16:40 - 17:05Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:05 - 17:55Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day closing | 17:55 - 18:00
19:30 - 21:30: FARM - Performance Evening at Live House Beverly Hills Restaurant Chair(s): Renick Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 19:30 - 21:30
Sun 18 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:15 - 10:15 | 10:45 - 12:15 | 14:00 - 15:00 | 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 2 | 09:15 - 10:15 | 10:45 - 12:15 | 14:00 - 15:00 | 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 3 | 09:10 - 10:15 | 10:45 - 12:15 | 14:00 - 15:00 | 15:30 - 16:30 | 17:00 - 17:30 |
Mon 19 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:45 - 12:25 | 13:40 - 14:55 | 15:15 - 16:30 | 17:00 - 18:15 |
Tue 20 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | 21:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Nikko | 19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 12:15 | 13:30 - 14:45 | 15:05 - 16:20 | 16:50 - 17:40 | 17:40 - 18:10 |
Wed 21 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 12:15 | 13:30 - 14:45 | 15:05 - 16:20 | 16:50 - 17:40 | 17:40 - 18:10 |
Thu 22 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:10 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:25 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 2 | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 17:05 | 17:05 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 5 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 6 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reception Hall 2 | 18:30 - 20:30 |
Fri 23 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:09 - 10:25 | 10:40 - 11:30 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:05 | 17:05 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 2 | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 5 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 6 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 18:00 |
Sat 24 Sep 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | 21:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 3 | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:50 | 15:20 - 16:10 | 16:40 - 18:00 |
Sun 18 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:15 - 09:35 | 09:35 - 09:55 | 09:55 - 10:15 | 10:45 - 11:15 | 11:15 - 11:35 | 11:35 - 11:55 | 11:55 - 12:15 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 17:00 - 17:20 | 17:20 - 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 2 | 09:15 - 09:25 | 09:25 - 10:15 | 10:45 - 11:15 | 11:15 - 11:45 | 11:45 - 12:15 | 14:00 - 14:20 | 14:20 - 15:00 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 3 | 09:10 - 09:15 | 09:15 - 10:15 | 10:45 - 11:15 | 11:15 - 11:45 | 11:45 - 12:15 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 5 | 09:15 - 09:45 | 09:45 - 10:15 | 10:45 - 11:30 | 11:30 - 12:15 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 |
Mon 19 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | 19:00 | 15 | 30 | 45 | 20:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:45 - 11:10 | 11:10 - 11:35 | 11:35 - 12:00 | 12:00 - 12:25 | 13:40 - 14:05 | 14:05 - 14:30 | 14:30 - 14:55 | 15:15 - 15:40 | 15:40 - 16:05 | 16:05 - 16:30 | 17:00 - 17:25 | 17:25 - 17:50 | 17:50 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reception Hall 1 | 18:30 - 20:30 |
Tue 20 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | 19:00 | 15 | 30 | 45 | 20:00 | 15 | 30 | 45 | 21:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Nikko | 19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:25 - 11:50 | 11:50 - 12:15 | 13:30 - 13:55 | 13:55 - 14:20 | 14:20 - 14:45 | 15:05 - 15:30 | 15:30 - 15:55 | 15:55 - 16:20 | 16:50 - 17:15 | 17:15 - 17:40 | 17:40 - 17:50 | 17:50 - 18:10 |
Wed 21 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noh Theater | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:25 - 11:50 | 11:50 - 12:15 | 13:30 - 13:55 | 13:55 - 14:20 | 14:20 - 14:45 | 15:05 - 15:30 | 15:30 - 15:55 | 15:55 - 16:20 | 16:50 - 17:15 | 17:15 - 17:40 | 17:40 - 17:55 | 17:55 - 18:10 |
Thu 22 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | 19:00 | 15 | 30 | 45 | 20:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:10 - 09:15 | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:45 - 12:10 | 12:10 - 12:25 | 14:00 - 14:25 | 14:25 - 14:50 | 15:20 - 15:45 | 15:45 - 16:10 | 16:40 - 16:55 | 16:55 - 17:20 | 17:20 - 17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 2 | 09:15 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:45 - 12:10 | 12:10 - 12:35 | 14:00 - 14:25 | 14:25 - 14:50 | 15:20 - 15:45 | 15:45 - 16:10 | 16:40 - 17:05 | 17:05 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 5 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 6 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:15 - 09:25 | 09:25 - 09:50 | 09:50 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:45 - 12:10 | 12:10 - 12:35 | 14:00 - 14:25 | 14:25 - 14:50 | 15:20 - 15:45 | 15:45 - 16:10 | 16:40 - 18:00 |
Fri 23 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Room 1 | 09:09 - 09:10 | 09:10 - 09:35 | 09:35 - 10:00 | 10:00 - 10:25 | 10:40 - 11:05 | 11:05 - 11:30 | 11:45 - 12:10 | 12:10 - 12:35 | 14:00 - 14:25 | 14:25 - 14:50 | 15:20 - 15:45 | 15:45 - 16:10 | 16:10 - 16:28 | 16:28 - 16:46 | 16:46 - 17:05 | 17:05 - 17:30 | 17:30 - 17:55 | 17:55 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 2 | 09:15 - 09:25 | 09:25 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:45 - 12:10 | 12:10 - 12:35 | 14:00 - 14:25 | 14:25 - 14:50 | 15:20 - 15:45 | 15:45 - 16:10 | 16:40 - 17:05 | 17:05 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 5 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference Room 6 | 09:15 - 12:45 | 14:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noh Theater | 09:25 - 09:50 | 09:50 - 10:15 | 10:35 - 11:00 | 11:00 - 11:25 | 11:45 - 12:35 | 14:00 - 14:25 | 14:25 - 14:50 | 15:20 - 15:45 | 15:45 - 16:10 |
Sat 24 Sep 2016
Room | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | 19:00 | 15 | 30 | 45 | 20:00 | 15 | 30 | 45 | 21:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
